Gefle IF/FF | |||||
Valberedningen | |||||
Förslag på personer till valbara funktioner vid föreningens årsmöte 15 mars 2018 | |||||
Ordförande vid mötet | Lars Söderberg, ordf Gefle IF aliansförening | ||||
Sekreterare vid mötet | Malin Markström, marknad Gefle IF/Fotboll | ||||
Protokolljusterare | Utses vid mötet | ||||
Styrelsen | |||||
Antal styrelse ledamöter | Sex utöver föreningsordföranden | (oförändrat) | |||
Antal styrelse suppleanter | Inga, enligt tidigare årsmötesbeslut | (oförändrat) | |||
Föreningsordförande (1 år) | Malin Rogström | (nyval) | |||
Styrelseledamöter (2 år) | Sune Nises | (omval) | |||
Styrelseledamöter (2 år) | Ronald Robles | (nyval) | |||
Styrelseledamöter (2 år) | Torgny Balkefors | (nyval) | |||
Styrelseledamöter (1 år), fyllnadsval | Mikael Hillring | (nyval) | |||
(Olov Matsson och Malin Eriksson har ett år kvar som ledamöter i styrelsen) | |||||
Revisorer | |||||
Ordinarie revisorer (1 år) | Håkan Mattsson, Sanrev | (omval) | |||
Johanna Gustavsson, Sanrev | (omval) | ||||
Revisorssuppleanter (1 år) | Thomas Ljungkrantz, Grant Thornton | (omval) | |||
Gunilla Brunnström, Sanrev | (omval) | ||||
Övrigt | |||||
Ombud till Gefle IF Alliansförenings årsmöte och till SDF-möten | Utses av styrelsen | (oförändrat) | |||
För valberedningen | |||||
Gävle 22 februari 2018 | |||||
Tomas Moström (ordf) | |||||
I valberdningen har ingått Tomas Moström, Lena Karlsson och Pär Gussman. |