Trupp pojkallsvenskan
Anfall
Mittfält
Försvar
Målvakt
Pojkallsvenskan
Anfall | |||
| 18 | R. Eriksson | 1996 | |
| 20 | L. Eliasson | 1998 | |
| 16 | K. Landu | 1999 | |
| 12 | D. Schlömer | 1996 | |
| 8 | E. Zubari | 1997 | |
| 14 | F. Frid | 1996 | |
Mittfält | |||
| 20 | L. Eliasson | 1998 | |
| 10 | M. Kamara | 1998 | |
| 3 | E. Ndayishimiye | 1996 | |
| 25 | A. Fatah | 1997 | |
| 13 | M. Sundquist Boox | 1996 | |
| 23 | E. Sundin Rydehag | 1996 | |
| 19 | S. Gussman | 1997 | |
| 9 | T. Olsson | 1996 | |
| 7 | A. Bjelkendal Haaranen | 1996 | |
| 6 | D. Fatah | 1996 | |
Försvar | |||
| 17 | E. Mulari | 1998 | |
| 2 | Q. Nguyen | 1996 | |
| 26 | J. Andersson | 1996 | |
| 18 | E. Lundgren | 1996 | |
| 24 | R. Hellmers | 1996 | |
| 27 | M. da Silva | 1996 | |
| 4 | I. Khidir | 1996 | |
| 5 | M. Bäck | 1996 | |
Målvakt | |||
| 22 | A. Romero | 1996 | |
| 1 | S. Persson | 1996 | |

